- 产品名称:实验室洗瓶机
- 产品型号:DBT-RD-FI
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
实验室洗瓶机主要参数:
整机形态参数 |
|
外形尺寸 | 660(L)×715(W)×900(H) |
重量 | 120Kg |
主洗仓容量 | 145L |
进料装载 | 正面装载 |
主洗仓门 | 下拉式 |
外壳材质 | 304不锈钢 |
主洗仓材质 | 316不锈钢 |
电源及控制程式 |
|
供电电源 | AC220V-50Hz |
加热功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 0.6KW |
烘干功率 | - |
总功率 | 5KW |
电源线缆 | 3m-3×4.0mm² |
清洗消毒程序 | 微电脑控制,快捷按键操,固定6种常用清洗模式 |
操作显示界面 | 快捷按键操,蓝屏液晶界面 |
门控 | 电子门锁+LED指示操作 |
保护功能 | 程序运行保护+高温保护+流量液位保护+排水防虹吸保护 |
安全保护 | 1.防止操作面板的误操作造成的安全隐患。2.在运行状态下锁定清洗仓门,杜绝清洗液溅出的安全隐患。3.在设定的高温状态下锁定清洗仓门,杜绝烫伤隐患。 |
数据传输 | USB接口程序升级(可定制程序),记录传输,232串口接打印机(可选配) |
循环清洗 |
|
城市自来水 | 水流压力0.5~10Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
纯净水 | 水流压力0~10Bar,2m长进水管:4分入水接口 |
循环泵流量 | 400L/min |
纯净水进水泵 | 标配7 L/MIN(可选配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m长20耐高温波纹软管 |
清洗剂供给泵 | DB-AZB-L16碱式蠕动计量泵自动定量添加 |
中和液供给泵 | DB-AZB-L17酸式蠕动计量泵自动定量添加 |
单次耗水量 | 10L |
软水器 | - |
温度控制 | 常温~93℃(以1℃为单位可调) |
蒸汽冷凝器 | 304不锈钢冷凝器 |
清洗栏架 | 依客户洗瓶种类配置(标配DB-Y166全注射式(*瓶)) |
洁净烘干(选配) |
|
风机 | - |
空气流量 | - |
温度控制 | - |
时间控制 | - |
优普杜伯特生产的实验室洗瓶机用于各种实验器皿的清洗、消毒和干燥,广泛应用于化工、制药、食品、生物和医疗等领域,可对试管、移液管、培养皿、锥形瓶、容量瓶、烧杯和其他实验器皿等进行标准的清洗和消毒,为实验提供可靠高效的清洗保证。优普杜伯特公司还提供各种清洗篮和配件,对于标准的清洗消毒系统和客户定制的工程项目都能够提供*的和售后服务,能够满足不同客户群体的需求。